Geopolis 125
Martie 23, 2008 by Bogdan

Specificatii tehnice pentru modelul Geopolis 125 |
|
| Motor | Monocilindru 4 timpi 4 supape |
| Racire | Lichid |
| Alimentare | Injectie electronica |
| Cilindree | 124.8 cc |
| Alezaj si cursa | 57 x 48.9 mm |
| Puterea maxima | 15 cp (11 kW) la 7750 rpm |
| Cuplu maxim | 11.8 Nm la 7750 rpm |
| Suspensie fata | Furca telescopica hidraulica 37 mm |
| Suspensie spate | 2 amortizoare hidraulice cu 4 pozitii |
| Frana fata | Disc 263 mm |
| Frana spate | Disc 240 mm |
| Sistem franare | Standard sau ABS/PBS |
| Dimensiuni (LxlxH) | 2178 x 765 x 1475 mm |
| Ampatament | 1420 mm |
| Inaltimea seii | 805 mm |
| Greutate | 150 kg |
| Rezervor | 13.5 l / 10 l (Executive |
| Anvelopa fata | Tubeless 110/70-16" |
| Anvelopa fata | Tubeless 140/70-16" |
| Viteza maxima | 110 km/h |
Dotari pentru modelul Geopolis 125 |
|
| Tablou de bord digital | |
| Spatar pentru pilot | |
| Suporti pentru picioare retractabili | |
| Protectii caroserie fata si spate | |
| Parbriz | |
| Deschidere electrica a portbagajului de la contact | |
| Capacitate portbagaj: 1 casca cu vizor + lant antifurt | |
| Torpedo central | |
| Carlig de bagaje | |
| Priza de 12V pentru incarcarea unui telefon mobil | |
| Imobilizator motor cu cheie codata | |
| Lant antifurt de130 cm ABUS ancorat direct pe sasiu /omologare NF/SRA (Executive) | |
| Oglinzi panoramice asferice (Executive) | |
| Sistem franare cu ABS/PBS (Urban / Executive) | |
| Imobilizator motor cu cheie codata | |
Geopolis 125 RS
Martie 23, 2008 by Bogdan

Specificatii tehnice pentru modelul Geopolis 125 RS |
|
| Motor | Monocilindru 4timpi 4supape |
| Racire | Lichid |
| Alimentare | Injectie electronica |
| Cilindree | 124.8 cc |
| Alezaj si cursa | 57 x 48.9 mm |
| Puterea maxima | 15 cp (11 kW) la 9750 rpm |
| Cuplu maxim | 11.8 Nm la 7750 rpm |
| Suspensie fata | Furca telescopica hidraulica 37mm |
| Suspensie spate | 2 amortizoare hidraulice,4 pozitii |
| Frana fata | Disc 263 mm |
| Frana spate | Disc 226 mm |
| Sistem franare | Standard |
| Dimensiuni (LxlxH) | 2170 x 770 x 1475 mm |
| Ampatament | 1520 mm |
| Inaltimea seii | 805 mm |
| Greutate | 150 kg |
| Rezervor | 13,5 l |
| Anvelopa fata | Tubeless 110/70-16" |
| Anvelopa fata | Tubeless 140/70-16" |
| Viteza maxima | 110 km/h " |
Dotari pentru modelul Geopolis 125 RS |
|
| Jante fata/ spate negre cu flancurile polisate | |
| Furca neagra | |
| Etriere frana fata si spate vopsite rosu | |
| Sa speciala cu 2 straturi, cusaturi rosii si decor leu Peugeot | |
| Parbriz fata sport, fumuriu | |
| Portbagaj sub sa | |
| Oglinzi retrovizoare racing | |
| Esapament finisat Titanium | |
| Piese negru mat: suport picioare pasager, carenajul furcii, manerul de sustinere al pasagerului | |
| Piesele interioare vopsite negru | |
| Carenaje laterale in 2 parti, una vopsita negru | |
Geopolis 250
Martie 23, 2008 by Bogdan

Specificatii tehnice pentru modelul Geopolis 250 |
|
| Motor | Monocilindru 4 timpi 4 supape |
| Racire | Lichid |
| Alimentare | Injectie electronica |
| Cilindree | 244.3 cc |
| Alezaj si cursa | 72 x 60 mm |
| Puterea maxima | 22 cp (16.2 kW) la 8250 rpm |
| Cuplu maxim | v |
| Suspensie fata | Furca telescopica hidraulica 37 mm |
| Suspensie spate | 2 amortizoare hidraulice cu 4 pozitii |
| Frana fata | Disc 263 mm |
| Frana spate | Disc 240 mm |
| Sistem franare | Standard sau ABS/PBS |
| Dimensiuni (LxlxH) | 2170 x 770 x 1475 mm |
| Ampatament | 1520 mm |
| Inaltimea seii | 805 mm |
| Greutate | 160 kg |
| Rezervor | 13.5 l / 10 l (Executive |
| Anvelopa fata | Tubeless 110/70-16" |
| Anvelopa fata | Tubeless 140/70-16" |
| Viteza maxima | 125 km/h |
Dotari pentru modelul Geopolis 250 |
|
| Tablou de bord digital | |
| Spatar pentru pilot | |
| Suporti pentru picioare retractabili | |
| Protectii caroserie fata si spate | |
| Parbriz | |
| Deschidere electrica a portbagajului de la contact | |
| Capacitate portbagaj: 1 casca cu vizor + lant antifurt | |
| Torpedo central | |
| Carlig de bagaje | |
| Priza de 12V pentru incarcarea unui telefon mobil | |
| Lant antifurt de 130 cm ABUS ancorat direct pe sasiu /omologare NF/SRA (Executive) | |
| Oglinzi panoramice asferice (Executive) | |
| Sistem franare cu ABS/PBS ( Executive) | |
Geopolis 250 RS
Martie 23, 2008 by Bogdan

Specificatii tehnice pentru modelul Geopolis 250 RS |
|
| Motor | Monocilindru 4timpi 4supape |
| Racire | Lichid |
| Alimentare | Injectie electronica |
| Cilindree | 244.3 cc |
| Alezaj si cursa | 72 x 60 mm |
| Puterea maxima | 22 cp (16.2 kW) la 9750 rpm |
| Cuplu maxim | 19.7 Nm la 7750 rpm |
| Suspensie fata | Furca telescopica hidraulica 37mm |
| Suspensie spate | 2 amortizoare hidraulice,4 pozitii |
| Frana fata | Disc 263 mm |
| Frana spate | Disc 226 mm |
| Sistem franare | Standard |
| Dimensiuni (LxlxH) | 2170 x 770 x 1475 mm |
| Ampatament | 1520 mm |
| Inaltimea seii | 805 mm |
| Greutate | 160 kg |
| Rezervor | 13,5 l |
| Anvelopa fata | Tubeless 110/70-16" |
| Anvelopa fata | Tubeless 140/70-16" |
| Viteza maxima | 125 km/h " |
Dotari pentru modelul Geopolis 250 RS |
|
| Jante fata/ spate negre cu flancurile polisate | |
| Furca neagra | |
| Etriere frana fata si spate vopsite rosu | |
| Sa speciala cu 2 straturi, cusaturi rosii si decor leu Peugeot | |
| Parbriz fata sport, fumuriu | |
| Portbagaj sub sa | |
| Oglinzi retrovizoare racing | |
| Esapament finisat Titanium | |
| Piese negru mat: suport picioare pasager, carenajul furcii, manerul de sustinere al pasagerului | |
| Piesele interioare vopsite negru | |
| Carenaje laterale in 2 parti, una vopsita negru | |
Geopolis 400
Martie 23, 2008 by Bogdan

Specificatii tehnice pentru modelul Geopolis 400 |
|
| Motor | Monocilindru 4-timpi 4-supape |
| Racire | Lichid |
| Alimentare | Injectie electronica |
| Cilindree | 398.9 cc |
| Alezaj si cursa | 85.8 x 69 mm |
| Puterea maxima | 32.6 cp (24 kW) la 7250 rpm |
| Cuplu maxim | 38.1 Nm la 5250 rpm |
| Suspensie fata | Furca telescopica hidraulica 37mm |
| Suspensie spate | 2 amortizoare hidraulice,4 pozitii |
| Frana fata | Disc 263 mm |
| Frana spate | Disc 226 mm (240 la Executive) |
| Sistem franare | Standard sau ABS/PBS |
| Dimensiuni (LxlxH) | 2170 x 770 x 1475 mm |
| Ampatament | 1520 mm |
| Inaltimea seii | 805 mm |
| Greutate | 202 kg |
| Rezervor | 13.5 l / 10 l (Executive) |
| Anvelopa fata | Tubeless 110/70-16" |
| Anvelopa fata | Tubeless 150/70-14" |
| Viteza maxima | 155 km/h " |
Dotari pentru modelul Geopolis 400 |
|
| Tablou de bord digital | |
| Sa cu cusaturi duble si insertii de Alcantara | |
| Sprijin pentru spatele pilotului | |
| Suporti picioare pasager escamontabile | |
| Protectii fata si spate cromate | |
| Parbriz fata | |
| Portbagaj cu deschidere electrica, activat cu cheia | |
| Capacitate ? o casca jet | |
| Compartiment central pentru manusi | |
| Carlig pentru sacosa | |
| Priza de 12V pentru telefon mobil | |
| Imobilizator motor cu cheie codata | |
| Lant antifurt ABUS de 130 cm lungime, ancorat direct de sasiu / cu certificare NF/SRA (Executive) | |
| Retrovizoare asferice panoramice (Executive) | |
| Sistem de franare cu ABS/PBS (pe varianta Executive) | |
| Etriere de frana si placute speciale | |
| Toba esapament din inox | |
