TKR - Classic
Martie 23, 2008 by Bogdan

Specificatii tehnice pentru modelul TKR - Classic |
|
| Motor | Monocilindru 2 timpi |
| Racire | Aer |
| Alimentare | Carburator |
| Cilindree | 49.1 cc |
| Suspensie fata | Furca mecanica inversata |
| Suspensie spate | Amortizor hidraulic |
| Frana fata | Disc 190 mm |
| Frana spate | Tambur 110 mm |
| Sistem franare | Standard |
| Dimensiuni (LxlxH) | 1760 x 670 x 1100 mm |
| Ampatament | 1250 mm |
| Inaltimea seii | 801 mm |
| Greutate | 81 kg |
| Rezervor combustibil | 6 l |
| Rezervor ulei | 1.3 l |
| Anvelopa fata | 120/90-10 |
| Anvelopa spate | 130/90-10 |
Dotari pentru modelul TKR - Classic |
|
| Maner sustinere pasager | |
| Stop spate si semnalizatoare cristal | |
| Suporti picioare pasager retractabili | |
| 2 oglinzi retrovizoare | |
| Leu Peugeot cromat | |
| Pneuri Off-road | |
| Spatiu depozitare pentru o casca integrala | |
| Euro 2 | |
TKR - Furious
Martie 23, 2008 by Bogdan

Specificatii tehnice pentru modelul TKR - Furious |
|
| Motor | Monocilindru 2 timpi |
| Racire | Aer |
| Alimentare | Carburator |
| Cilindree | 49.1 cc |
| Suspensie fata | Furca telescopica inversat |
| Suspensie spate | Amortizor hidraulic |
| Frana fata | Disc 190 mm |
| Frana spate | Tambur 110 mm |
| Sistem franare | Standard |
| Dimensiuni (LxlxH) | 1760 x 670 x 1100 mm |
| Ampatament | 1250 mm |
| Inaltimea seii | 801 mm |
| Greutate | 81 kg |
| Rezervor combustibil | 6 l |
| Rezervor ulei | 1.3 l |
| Anvelopa fata | 120/90-10 |
| Anvelopa spate | 130/90-10 |
Dotari pentru modelul TKR - Furious |
|
| Ghidon Naked | |
| Vitezometru digital | |
| Carenaje protectoare | |
| Cric lateral | |
| Carenaj fata sport cu faruri lenticulare | |
| Semnalizatoare cristal | |
| Capete de ghidon personalizate | |
| Esapament sport cu amortizorul inversat | |
| Spate sport cu pasaj de roata si aripa monobrat | |
| Euro 2 | |
TKR - RCup
Martie 23, 2008 by Bogdan

Specificatii tehnice pentru modelul TKR - RCup |
|
| Motor | Monocilindru 2-timpi |
| Racire | Aer |
| Alimentare | Carburator |
| Cilindree | 49.1 cc |
| Suspensie fata | Furca telescopica inversata |
| Suspensie spate | Amortizor |
| Frana fata | Disc 190 mm |
| Frana spate | Tambur 110 mm |
| Sistem franare | Standard |
| Dimensiuni (LxlxH) | 1760 x 670 x 1100 mm |
| Ampatament | 1250 mm |
| Inaltimea seii | 801 mm |
| Greutate | 81 kg |
| Rezervor combustibil | 6 l |
| Rezervor ulei | 1.3 l |
| Anvelopa fata | 120/90-10 |
| Anvelopa spate | 130/90-10 |
Dotari pentru modelul TKR - RCup |
|
| Stilizare exclusiva | |
| Podea din aluminiu | |
| Amortizor spate pe gaz | |
| Protectii caroserie fata | |
| Eleron | |
| Esapament sport cu amortizorul de zgomot inversat | |
| Carenaj fata sport cu faruri lenticulare | |
| Retrovizoare sport tip carbon | |
| Carenaj spate sport cu pasaj de roata si aripa monobrat | |
| Pneuri off-road | |
| Frana fata disc Shuricane 190 mm | |
| Sa sport plastifiata | |
| Jante albe | |
| Capete ghidon din aluminiu | |
| Euro 2 | |
