Vivacity Classic
Martie 23, 2008 by Bogdan

Specificatii tehnice pentru modelul Vivacity Classic |
|
| Motor | Monocilindru 2 timpi |
| Racire | Aer |
| Alimentare | Carburator |
| Cilindree | 49.1 cc |
| Suspensie fata | Furca mecanica inversata |
| Suspensie spate | Amortizor hidraulic |
| Frana fata | Disc 190 mm |
| Frana spate | Tambur 110 mm |
| Sistem franare | Standard |
| Dimensiuni (LxlxH) | 1740 x 697 x 1143 mm |
| Ampatament | 1249 mm |
| Inaltimea seii | 800 mm |
| Greutate | 81 kg |
| Rezervor combustibil | 6 l |
| Rezervor ulei | 1.3 l |
| Anvelopa fata | 120/70-12 |
| Anvelopa spate | 130/70-12 |
Dotari pentru modelul Vivacity Classic |
|
| Sa si interior negru | |
| Lampa de frana cristal | |
| 2 oglinzi retrovizoare | |
| Spatiu depozitare sub sa pentru o casca integrala | |
| Far aprins permanent | |
| Euro 2 | |
![]()
Vivacity Motorsport
Martie 23, 2008 by Bogdan

Specificatii tehnice pentru modelul Vivacity Motorsport |
|
| Motor | Monocilindru 2 timpi |
| Racire | Aer |
| Alimentare | Carburator |
| Cilindree | 49.1 cc |
| Suspensie fata | Furca mecanica inversata |
| Suspensie spate | Amortizor hidraulic |
| Frana fata | Disc 190 mm |
| Frana spate | Tambur 110 mm |
| Sistem franare | Standard |
| Dimensiuni (LxlxH) | 1740 x 697 x 1143 mm |
| Ampatament | 1249 mm |
| Inaltimea seii | 800 mm |
| Greutate | 81 kg |
| Rezervor combustibil | 6 l |
| Rezervor ulei | 1.3 l |
| Anvelopa fata | 120/70-12 |
| Anvelopa spate | 130/70-12 |
Dotari pentru modelul Vivacity Motorsport |
|
| Stilizare racing | |
| Tablou de bord digital cu grafica carbon | |
| Esapament sport cu amortizor inversat | |
| Sa de 2 locuri cu eticheta Peugeot cauciucata | |
| Retrovizoare tip carbon | |
| Aripa fata sport | |
| Etrier frana fata rosu | |
| Eleron spate | |
| Podea din aluminiu | |
| Ghidon sport Domino cu capete din metal | |
| Jambele furcii tip bronz | |
| Spatiu sub sa pentru o casca integrala | |
| Far aprins permanent | |
| Euro 2 | |
Vivacity Sportline 4
Martie 23, 2008 by Bogdan

Specificatii tehnice pentru modelul Vivacity Sportline 4 |
|
| Motor | Monocilindru 2 timpi |
| Racire | Aer |
| Alimentare | Carburator |
| Cilindree | 49.1 cc |
| Suspensie fata | Furca mecanica inversata |
| Suspensie spate | Amortizor hidraulic |
| Frana fata | Disc 190 mm |
| Frana spate | Tambur 110 mm |
| Sistem franare | Standard |
| Dimensiuni (LxlxH) | 1740 x 697 x 1143 mm |
| Ampatament | 1249 mm |
| Inaltimea seii | 800 mm |
| Greutate | 81 kg |
| Rezervor combustibil | 6 l |
| Rezervor ulei | 1.3 l |
| Anvelopa fata | 120/70-12 |
| Anvelopa spate | 130/70-12 |
Dotari pentru modelul Vivacity Sportline 4 |
|
| Stilizare Sportline 4 | |
| Tablou de bord digital | |
| Sa 2 locuri, stantata Sportline si cu eticheta Peugeot | |
| Aripa fata sport | |
| Etrier frana fata rosu | |
| Eleron | |
| Jante albe | |
| Spatiu depozitare sub sa pentru o casca integrala | |
| Far aprins permanent | |
| Euro 2 | |
Vivacity 3
Martie 23, 2008 by Bogdan

Specificatii tehnice pentru modelul Vivacity 3 |
|
| Motor | Monocilindru 2 timpi |
| Racire | Aer |
| Alimentare | Carburator |
| Cilindree | 49.9 cc |
| Suspensie fata | Furca telescopica |
| Suspensie spate | Amortizor hidraulic |
| Frana fata | Disc 200 mm |
| Frana spate | Tambur 110 mm |
| Sistem franare | Standard |
| Dimensiuni (LxlxH) | 1910 x 680 x 1168 mm |
| Ampatament | 1338 mm |
| Inaltimea seii | 786 mm |
| Greutate | 90 kg |
| Rezervor combustibil | 8.5 l |
| Rezervor ulei | 1.3 l |
| Anvelopa fata | 120/70-12 |
| Anvelopa fata | 120/70-12 |
Dotari pentru modelul Vivacity 3 |
|
| Portbagaj anterior JET-IN pentru o casca jet | |
| Portbagaj sub sa pentru o casca integrala | |
| Tablou bord digital | |
| Far aprins permanent | |
| Rezervor sub podea | |
| 2 oglinzi retrovizoare | |
| Priza alimentare 12V | |
| Cric lateral | |
| Suport picioare pasager incorporat | |
| Maner sustinere pasager din aluminiu | |
| Euro 2 | |
![]()
